<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valkonya</title>
	<atom:link href="http://www.valkonya.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valkonya.hu</link>
	<description>A zalai dombság ékköve</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>II. Mediterrán ciklon / 2012</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/idojaras/ii-mediterran-ciklon-2012/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/idojaras/ii-mediterran-ciklon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[fagyveszély]]></category>
		<category><![CDATA[figyelmeztetés]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alig, hogy elhagyja a Kárpát &#8211; medence déli részét a nagy területen komoly havazást ( 30-40 cm) okozó mediterrán ciklon, itt kopogtat ,, a kertek alatt&#8221; a következő!</p> <p>A mai és a holnapi csikorgó reggelt ( kb. &#8211; 15 C ) és fagyos-szeles nappalt követő holnapi délutánon a kora délutáni órákban megérkezik dél Zalába a <span style="color:#777"> . . . &#8594; Olvassa el a teljes bejegyzést: <a href="http://www.valkonya.hu/idojaras/ii-mediterran-ciklon-2012/">II. Mediterrán ciklon / 2012</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/idojaras/ii-mediterran-ciklon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma délután &#8211; Előadás  Libanonról</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/eloadas/ma-delutan-eloadas-libanonrol/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/eloadas/ma-delutan-eloadas-libanonrol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hatala Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Előadás]]></category>
		<category><![CDATA[programok]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvény]]></category>
		<category><![CDATA[Téli esték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Remélem senki nem felejtette el, hogy ma 17 órakor Tar Sanyi előadását hallgathatjuk meg Libanonról.</p> <p>A téli hideg és a hó ne tartson vissza senkit, mert a cserépkályha jó meleget csinál a &#8216;kultúrban&#8217;, hó még alig hullott és kint meg kellemes -11fok van, aminek például egy jegesmedve módfelett örülne. Ráadásul Gabi és Jutka, a kiszivárgott <span style="color:#777"> . . . &#8594; Olvassa el a teljes bejegyzést: <a href="http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/eloadas/ma-delutan-eloadas-libanonrol/">Ma délután &#8211; Előadás  Libanonról</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/eloadas/ma-delutan-eloadas-libanonrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I. Mediterrán ciklon / 2012</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/idojaras/i-mediterran-ciklon-2012/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/idojaras/i-mediterran-ciklon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[hidegrekord]]></category>
		<category><![CDATA[hóvihar]]></category>
		<category><![CDATA[mediterrán ciklon]]></category>
		<category><![CDATA[Valkonya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[<p>Magyarország déli 2/3 &#8211; át beterítette egy mediterrán ciklon csapadékot adó felhőzete: a hét legvégéig Zala, Veszprém, Fejér, Pest,Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben hozzávetőleg 20 cm- nyi, ettől a ,,vonaltól&#8221; északnyugatra kevesebb, délkeletre több hóra lehet számítani. Legdélebbi vidékeken az 50 cm is összegyűlhet. Nyugat &#8211; és északkelet Magyaro. &#8211; on a viharossá fokozódó szél egész <span style="color:#777"> . . . &#8594; Olvassa el a teljes bejegyzést: <a href="http://www.valkonya.hu/idojaras/i-mediterran-ciklon-2012/">I. Mediterrán ciklon / 2012</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/idojaras/i-mediterran-ciklon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felhívás! Hóhelyzet!</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/felhivas/felhivas-hohelyzet/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/felhivas/felhivas-hohelyzet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felhívás]]></category>
		<category><![CDATA[fagyveszély]]></category>
		<category><![CDATA[figyelmeztetés]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[hideg]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[idősek]]></category>
		<category><![CDATA[katasztrófavédelem]]></category>
		<category><![CDATA[kritikus helyzet]]></category>
		<category><![CDATA[lakosság]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[összefogás]]></category>
		<category><![CDATA[szél]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>
		<category><![CDATA[Téli esték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[<p>A hétvégén és a jövő héten rendkívüli időjárás köszönt be a Kárpát medencébe!</p> <p>Rengeteg hó, extrém hideg, viharos szél észak felől, közlekedési káosz vár Magyarországra!</p> <p>Figyeljünk egymásra, idősekre különösen!</p> <p>A rendkívüli téli hideg február közepéig is eltarthat, s a havazás 3 nagyobb hullámára is számíthatunk a hónap végéig!</p> <p>valkonya &#8211; met <p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/felhivas/felhivas-hohelyzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összefoglaló a havazással kapcsolatban</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/idojaras/osszefoglalo-a-havazassal-kapcsolatban/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/idojaras/osszefoglalo-a-havazassal-kapcsolatban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valkonyán:</p> <p>-az intenzív havazás holnap 2.3 &#8211; án kezdődik éjféltájban -ismétlődő jelleggel várható hó 4 napon át, hosszabb szünettel hétfőn -jövő hét keddjéig 30 cm körüli hóvastagság várható - jövő hét hétfőn és a hét második felében előfordulhat &#8211; 20 fok alatti (!) hideg is /akkor esély mutatkozik évszázados hidegrekord &#8211; döntéshez is Magyarországon! /</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Olvassa el a teljes bejegyzést: <a href="http://www.valkonya.hu/idojaras/osszefoglalo-a-havazassal-kapcsolatban/">Összefoglaló a havazással kapcsolatban</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/idojaras/osszefoglalo-a-havazassal-kapcsolatban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyertyaszentelő Boldogasszony &#8211; 2.2.</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/kalendarium/gyertyaszentelo-boldogasszony-2-2/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/kalendarium/gyertyaszentelo-boldogasszony-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[Ezen a napon]]></category>
		<category><![CDATA[Hagyomány]]></category>
		<category><![CDATA[kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[karácsony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aida, Karolina napja Csütörtök Szűz Mária megtisztulásának ünnepe ( a zsidó hagyomány szerint ez 40 nap a szülést követően) Növekvő Hold A vizes élőhelyek világnapja Szerzetesség , szerzetesek világnapja</p> <p>A népszerű medvés meteorológiai jóslat e naphoz fűződik.</p> <p>A katolikusok gyertyát szentelnek <p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/kalendarium/gyertyaszentelo-boldogasszony-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>,,A jó, öreg mediterrán ciklon&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/idojaras/a-jo-oreg-mediterran-ciklon/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/idojaras/a-jo-oreg-mediterran-ciklon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[<p>Összefoglaló a várható hóhelyzetről:</p> <p>Már erősödőfélben van az a mediterrán ciklon ( genovai ciklon ) , melyet a szokatlanul hideg, szibériai eredetű levegő hozott létre hazánktól délnyugatra, a Földközi &#8211; tenger medencéjében. Meglehetősen ritka időjárási helyzettel állunk szemben, a lényeg az, hogy további folyamatos hőmérsékletcsökkenés várható a bezúduló hideg, szárazföldi ( Kelet &#8211; Európai síkság <span style="color:#777"> . . . &#8594; Olvassa el a teljes bejegyzést: <a href="http://www.valkonya.hu/idojaras/a-jo-oreg-mediterran-ciklon/">,,A jó, öreg mediterrán ciklon&#8221;&#8230;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/idojaras/a-jo-oreg-mediterran-ciklon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téli Esték &#8211; Előadás Libanonról &#8211; 02.04.</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/teli-estek-eloadas-libanonrol-02-04/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/teli-estek-eloadas-libanonrol-02-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hatala Gábor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Előadás]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvények]]></category>
		<category><![CDATA[Téli esték]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sanyi, pontosabban Ági meglelte a képanyagot libanoni útjukról, így február 4-én szombaton, 17 -órától élvezhetjük Tar Sanyi élmény és úti beszámolóját.</p> <p>Mindenkit szeretettel várunk és reméljük olyan népes közönségre számíthatunk, mint az előző előadáson!</p> <p><p class="wp-caption-text">Baalbek</p> <p><p class="wp-caption-text">Beirut</p> Libanon neve a „lubna” arab szóból ered, melynek jelentése fehér, utalva a hófedte hegycsúcsok színeire. Az ország <span style="color:#777"> . . . &#8594; Olvassa el a teljes bejegyzést: <a href="http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/teli-estek-eloadas-libanonrol-02-04/">Téli Esték &#8211; Előadás Libanonról &#8211; 02.04.</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/hirek-a-faluban/rendezvenyek/teli-estek-eloadas-libanonrol-02-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farkasordító hideg, vastag hótakaró, metsző szél napokig! 3 nap múlva ,,Tél tábornok&#8221;bekeményít!</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/felhivas/farkasordito-hideg-vastag-hotakaro-metszo-szel-napokig-3-nap-mulva-tel-tabornokbekemenyit/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/felhivas/farkasordito-hideg-vastag-hotakaro-metszo-szel-napokig-3-nap-mulva-tel-tabornokbekemenyit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felhívás]]></category>
		<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[fagyveszély]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>
		<category><![CDATA[időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hétvégére alpesi hangulat fogadja majd a Valkonyára érkezőket, az idei tél legkomolyabb támadása vár ránk február első hétvégéjén hóval, széllel és nagyon kemény fagyokkal!</p> <p>valkonya - met <p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/felhivas/farkasordito-hideg-vastag-hotakaro-metszo-szel-napokig-3-nap-mulva-tel-tabornokbekemenyit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jövő héten tartósan és keményen fagyni fog!</title>
		<link>http://www.valkonya.hu/idojaras/jovo-heten-tartosan-es-kemenyen-fagyni-fog/</link>
		<comments>http://www.valkonya.hu/idojaras/jovo-heten-tartosan-es-kemenyen-fagyni-fog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoharmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[fagyveszély]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valkonya.hu/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ha a mostani modellszámítások beigazolódnak, akkor február 3 &#8211; ától, péntektől dél, délnyugat felől havazás kezdődik és a jövő hétvégére a rendkívüli hideg, a havazás és az erős szél együttes hatására az utóbbi évek legkeményebb téli helyzete állhat elő!</p> <p>A friss fejleményekkel hamarosan jelentkezem :</p> <p>valkonya &#8211; met <p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valkonya.hu/idojaras/jovo-heten-tartosan-es-kemenyen-fagyni-fog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

